비급여 진료비 안내
늘온한의원 비급여 진료 항목의 비용을 안내해 드립니다. 아래 금액은 환자분의 상태 및 진료 내용에 따라 달라질 수 있습니다.
시술
| 항목 | 단위 | 가격(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 추나 | 1회 | 30,000 | 건강보험 연 20회 적용 이후(비급여 적용 시) |
| 약침 | 1회 | 7,000 | 소염, 진통, 근육 이완 치료 |
| 봉약침 | 1회 | 20,000 | 소염, 진통, 근육 이완 치료 |
처방
| 항목 | 단위 | 가격(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 상비 한약 | 1일 | 10,000 | 소화불량, 근육 피로, 감기 처방 |
| 맞춤 한약 | 1달 | 450,000 | 체질과 증상을 고려한 맞춤 처방 |
다이어트
| 항목 | 단위 | 가격(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 맞춤 한약 | 1달 | 420,000 | 체질과 증상을 고려한 맞춤 처방 |
| 산삼비만약침 | 2cc/회 | 20,000 | 주 1~2회씩 권장 |
| 비만전침 | 1회 | 20,000 | 주 2~3회씩 권장 |
기타
| 항목 | 단위 | 가격(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 소견서 | 1장 | 10,000 | |
| 진단서 | 1장 | 10,000 | |
| 진료확인서 | 1장 | 3,000 |
